根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《澳门直营6766学生学籍管理办法》相关规定,经学校研究,决定给予刘丽莎等46名学生退学处理,现将具体名单公示如下。
学号 | 姓名 | 原系部 | 专业 | 入学年份 | 年级 | 退学处理依据 |
10340101130510 | 刘丽莎 | 新闻系 | 编导 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
16340181130250 | 茹畅 | 播音主持系 | 播音与主持 | 2016 | 2016 | 休学期满,在学校规定 |
16340101132758 | 沈忱 | 管理系 | 传媒与策划 | 2016 | 2016 | 休学期满,在学校规定 |
10340601130170 | 宋文娜 | 影视艺术系 | 电脑艺术设计 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
12341181110289 | 尹润宇 | 新闻系 | 电视节目制作 | 2012 | 2012 | 休学期满,在学校规定 |
15341723130010 | 张慧爽 | 新闻系 | 电视节目制作 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
09412101110178 | 王晓明 | 管理系 | 电子商务 | 2009 | 2009 | 休学期满,在学校规定 |
10652701110046 | 闫振虎 | 管理系 | 电子商务 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
11340321153093 | 杨利云 | 管理系 | 电子商务 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
11341222155203 | 高胜敌 | 管理系 | 电子商务 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
15341125111228 | 祁安 | 管理系 | 电子商务 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
15341522152733 | 潘敬平 | 管理系 | 电子商务 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
16341125111223 | 赵利君 | 管理系 | 电子商务 | 2016 | 2016 | 休学期满,在学校规定 |
16340601130707 | 周超余 | 新闻系 | 广播影视节目制作 | 2016 | 2016 | 休学期满,在学校规定 |
10340101991189 | 聂华伟 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
12341327990137 | 兰梦雪 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 2012 | 2012 | 休学期满,在学校规定 |
16340121170004 | 轩程明 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 2016 | 2016 | 休学期满,在学校规定 |
17341203110856 | 孙晓珂 | 管理系 | 酒店管理 | 2017 | 2017 | 休学期满,在学校规定 |
12340124111355 | 项荣荣 | 播音主持系 | 空中乘务 | 2012 | 2012 | 休学期满,在学校规定 |
17340701110036 | 吴嘉敏 | 播音主持系 | 空中乘务 | 2017 | 2017 | 休学期满,在学校规定 |
11342402130167 | 张媛媛 | 影视艺术系 | 人物形象设计 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
15340101152471 | 蒋雩雪 | 信息工程系 | 软件技术 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
15341523170160 | 王浩 | 信息工程系 | 软件技术 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
17340701130558 | 叶琛昕 | 新闻系 | 摄像摄像技术 | 2017 | 2017 | 休学期满,在学校规定 |
17341125110798 | 程硕 | 新闻系 | 摄像摄像技术 | 2017 | 2017 | 休学期满,在学校规定 |
12340201111851 | 方楹 | 新闻系 | 网络与新媒体传播 | 2012 | 2012 | 休学期满,在学校规定 |
15341324110208 | 黄志猛 | 新闻系 | 网络与新媒体传播 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
10342529110181 | 秦梦瑶 | 管理系 | 文秘 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
11650103110430 | 马建萍 | 管理系 | 文秘 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
15340181111661 | 徐雪晴 | 管理系 | 文秘 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
10342921153367 | 胡俊杰 | 管理系 | 物业管理 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
10340101899103 | 陈霜霜 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
10410313111268 | 王浩乾 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
10411002110145 | 穆柳杨 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
11342202130072 | 孙笑梅 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
15340101131196 | 方小刚 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
15622822131040 | 刘丽 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2015 | 2015 | 休学期满,在学校规定 |
16340825111410 | 查宇 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2016 | 2016 | 休学期满,在学校规定 |
17341124990124 | 王佳 | 新闻系 | 新闻采编与制作 | 2017 | 2017 | 休学期满,在学校规定 |
11342224130406 | 高清影 | 影视艺术系 | 音像技术 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
09341202130413 | 陈昱 | 播音主持系 | 主持与播音 | 2009 | 2009 | 休学期满,在学校规定 |
10340101130356 | 戴光耀 | 播音主持系 | 主持与播音 | 2010 | 2010 | 休学期满,在学校规定 |
11340101131295 | 郑思雨 | 播音主持系 | 主持与播音 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
11342221130068 | 刘慧 | 播音主持系 | 主持与播音 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
11342403130040 | 李宝其 | 播音主持系 | 主持与播音 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
11342403130159 | 高梅 | 播音主持系 | 主持与播音 | 2011 | 2011 | 休学期满,在学校规定 |
公示时间为2021年5月17日至2021年5月23日(共7天)。公示期内,任何部门或个人对公示结果有异议的,请拨打电话(0551-64200253)联系学生处反映。
澳门直营6766学生处
2021年5月17日